ՇվեյցարականՄրցաշար ChessAcademy.am
Անդրանիկ Մարգարյանի հուշամրցաշար 2022
2021-12-142022թ. հունվարի 9-17-ը Հայաստանի շախմատի ակադեմիան կազմակերպում է Անդրանիկ Մարգարյանի 12-րդ հուշամրցաշարը:
Մրցաշարն անցկացվում է ՖԻԴԵ-ի միջազգային գրոսմայստերի և առաջին անգամ նաև միջազգային վարպետի նորմաներով:
ՄԳ նորմայով մրցաշարն անցկացվում է 2022թ. հունվարի 9-17-ը շրջանային մրցակարգով՝ 10 մասնակիցներով, 9 խաղափուլով:
Շրջանային (ՄԳ նորմա) մրցաշարի մասնակիցներն են՝
| N | Կոչում | Անուն Ազգանուն | Ֆեդերացիա | Վարկանիշ |
| 1 | ՄԳ | Նիկիտա Պետրով | Ռուսաստան | 2558 |
| 2 | ՄԳ | Զուրաբ Ստուրուա | Վրաստան | 2529 |
| 3 | ՄՎ | Սերգեյ Լոբանով | Ռուսաստան | 2512 |
| 4 | ՄՎ | Ռուդիկ Մակարյան | Ռուսաստան | 2509 |
| 5 | ՄԳ | Հովիկ Հայրապետյան | Հայաստան | 2499 |
| 6 | ՄՎ | Ալավի Սայեդ Ջավադ | Իրան | 2455 |
| 7 | ՄՎ | Արթուր Դավթյան | Հայաստան | 2454 |
| 8 | ՖՎ | Էմին Օհանյան | Հայաստան | 2373 |
| 9 | ՖՎ | Արմեն Ար. Բարսեղյան | Հայաստան | 2358 |
| 10 | ՄՎ | Վահե Դանիելյան | Հայաստան | 2332 |
Շրջանային (ՄՎ նորմա) մրցաշարի մասնակիցներն են՝ ՄՎ նորմայով մրցաշարն անցկացվում է 2022թ. հունվարի 9-17-ը շրջանային մրցակարգով՝ 10 մասնակիցներով, 9 խաղափուլով:
| N | Կոչում | Անուն Ազգանուն | Ֆեդերացիա | Վարկանիշ |
| 1 | ՄԳ | Լևոն Բաբուջյան | Հայաստան | 2451 |
| 2 | ֆՎ | Նորայր Թորոսյան | Հայաստան | 2369 |
| 3 | ֆՎ | Էրիկ Չաքրյան | Հայաստան | 2353 |
| 4 | ՄՎ | Սալմաբերիձե Ակակի | Վրաստան | 2347 |
| 5 | ՄՎ | Աշոտ Նադանյան | Հայաստան | 2335 |
| 6 | ֆՎ | Պորմոսավի Սեյեդ Կիան | Իրան | 2262 |
| 7 | Դամիռ Իսմագիլով | Ռուսաստան | 2202 | |
| 8 | Բենիկ Ագասարով | Հայաստան | 2205 | |
| 9 | Արսեն Դավթյան | Հայաստան | 2204 | |
| 10 | Վլադիսլավ Կունդյանոկ | Ռուսաստան | 2152 |
Մաղթում ենք բոլոր շախմատիստներին հաջողություն և հետաքրքիր պայքար առաջիկա մրցաշարում: